Общее количество стали использованной для производства в 2013 году | Всего собрано тонн | Всего отправлено в переработку тонн | Отправлено в переработку от общего количества выпущенного на рынок |
Тип материала | 2011 (кг) | 2012 (кг) | 2013 (кг) |
Сталь (жесть с защитным покрытием) | 51.289.637 | 58.557.254 | 55.306.706 |
Алюминий | 1.764.837 | 2.308.674 | 1.994.912 |
Лакокрасочные материалы | 1.703.609 | 1.717.680 | 1.617.871 |
Пластик | 8.783.243 | 7.124.606 | 6.212.577 |
Упаковочные материалы | 2.909.502 | 2.874.595 | 3.022.110 |
Бульмерс Лимитед, Ирландия (Атесса-Клонмель) | Хейнекен, Нидерланды (Атесса-Зоетервунде) |
Более 2000 км ж/д и морским транспортом | Более 80 км ж/д транспортом |
Согласно маршруту груз доставлется на станцию Новара, перегружается в поезд и следует около 1000 км на Роттердам . Далее 1100 км пути груз преодолевает морем и оставшиеся 50 км до завода Бульмерса в Клонмеле-Типперари на авто . | Согласно маршруту груз может быть доставлен на станцию Галларате (Милан) погружен в поезд на Антверпен или Роттердам и далее 150 км на автомобиле до завода Хейнекен в Зотервуде. |
2010-2011 гг. предсерийное производство и тестирование |
2012г. - индустриальное производство. Выпущено более 400 млн пробок |
2013 расширение производства. Выпущено более 2 млрд пробок |
2014 год - произведено более 4 млрд пробок , которые становятся стандартом рынка |